COOKIES: Esta web utiliza cookies técnicas, de personalización y de análisis, propias y de terceros, para anónimamente facilitarle la navegación y analizar estadísticas del uso de la web.
Consideramos que, si continúa navegando, acepta su uso. Obtener más información. Aceptar
2.003 | 169.672 km | Gasolina | Manual
* Excepto los indicados como venta en estado
Fabricante | Renault |
Modelo | Laguna II (BG0)(2001-gt;) |
Versión | Expression |
Variante | ES - Ber5 2.0 16V, Expression, 2002 - 2007 |
Combustible | Sin plomo 95 |
Precio nuevo (sin opciones) | 22.750 € |
Precio extras | 1.919 € |
Precio nuevo total | 24.669 € |
Equipamiento de serie | |
Retrovisor exterior esférico, izquierda | Luces antiniebla |
Lunas atérmicas | Ordenador de a bordo |
Indicador de la temperatura exterior | Airbag conductor/acompañante |
Sistema de airbag para la cabeza lateral | Airbag lateral delante |
Reposabrazos central detrás | tapicería asientos: Tela |
Asiento delante izquierda regulable en altura | Asiento delante derecha regulable en altura |
Soporte lumbar delante | Reposacabezas detrás |
Elevalunas eléctric. delante | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería |
Luz de lectura regulable | Toma de corriente adicional en consola central |
Sistema antibloqueo (ABS) | Volante (deportivo/cuero) |
Columna de dirección (Volante) regulable en altura | Dirección asistida |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Carrocería: 5 puertas |
Caja de cambios 5-marcha | Motor 2,0 Ltr. - 99 kW |
Código | Descripción | PVP Nuevo |
---|---|---|
KEYL | Cierre centralizado / Instalación de arranque Keyless Entryamp;amp;drive | 408 € |
KLI2 | Climatizador automático | 497 € |
AUSP | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | 110 € |
RDK | Sistema control presión neumáticos | 220 € |
CD | Sistema de audio: 4x15 Watios con Lector de CD | 684 € |
TOTAL | 1.919 € |
Descripción: Berlina con portón | Longitud (m): 0 |
Ancho (m): 0 | Alto (m): 0 |
Peso máximo remolcable con freno (kg): 0 | Peso remolcable sin freno (kg): 0 |
Número de plazas: | Número de puertas: 5 |
Aceleración (0 a 100 km/h): 0,00 s | Velocidad máxima (km/h): |
Potencia (cv): 135 | Capacidad (l): 1.998 |
Número de cilindros: 4 | Cambio: manual |
Capacidad depósito (l): | Consumo en ciudad (l/100km): 11,10 |
Consumo fuera de ciudad (l/100km): 6,30 | Consumo medio (l/100km): 8,00 |
Emisiones de CO2: 191 | Clase de emisión: |
Tracción: Tracción delantera | Tipo de combustible: Sin plomo 95 |
Tara (kg): 0 | Peso máximo autorizado (kg): 0 |
Espacio de carga (l): 0 | Espacio de carga máxima (l): 0 |
Fijo: 976 18 58 18
692 42 14 34
640 24 01 75
Correo electrónico: info@smmotor.es
Polígono Industrial la Casaza,
C/ Dinamarca nave 9. 50180.
Utebo (Zaragoza)
De lunes a Viernes:
Mañanas de 9:30 a 13:30
Tardes de 16:00 a 20:00
Sabados:
Mañanas de 10:00 a 14:00
Tardes consultar.
*De acuerdo con lo establecido por la ley orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de 2008 SM Motor SL con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección POLIGONO IND. LA CASAZA CL. DINAMARCA, NAVE 9 50180, UTEBO (ZARAGOZA) Mientras que no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. El envió de estos datos implica la aceptación de la cláusula.
Todos vehículos con 12 meses de garantía con cobertura nacional.*
Los mejores precios de Aragón.
Inmejorables condiciones de financiación.
Taller propio, 5.000 m2 de instalaciones.
Stock permanente con más de 300 vehículos.
Vehículos certificados por CARFAX .
Vehículos revisados en 100 puntos de control.*
Los vehículos se entregan limpios, con factura, historial de km, diagnosis y documentación en regla (ITV).
Recogida del cliente en aeropuerto, estación de tren o autobús de Zaragoza.
* Excepto los indicados como venta en estado