2.006 | 165.569 km | Diesel | Manual
* Excepto los indicados como venta en estado
Fabricante | Peugeot |
Modelo | 307 Break/ SW (S2)(06.2005-gt;) |
Versión | SW Pack + |
Combustible | Diesel |
Precio nuevo (sin opciones) | 22.650 € |
Precio extras | 568 € |
Precio nuevo total | 23.218 € |
Equipamiento de serie | |
Antena del techo | Retrovisor exterior plegable eléctricamente |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | Retrovisor exterior color carrocería |
Barras portaequipajes en el techo | Techo panorámico (techo acristalado) |
Luces antiniebla | 3. Luces de freno |
Molduras laterales protectoras color carrocería | Parachoques color carrocería |
Luna trasera calefactable(s) | Sistema de audio RD 4 (Radio/Lector de CD) |
Ordenador de a bordo | Indicador de la temperatura exterior |
indicador para la revisión | Airbag conductor/acompañante |
Sistema de airbag para la cabeza | Airbag lateral delante |
Reposabrazos central delante | Climatizador automático |
tapicería asientos: Tela | Acabado interior: Aluminio, cepillado |
Asiento delante izquierda regulable en altura | Asiento delante derecha regulable en altura |
Spinal-Care-System (Activo Asientos / Reposacabezas delante) | Elevalunas eléctric. detrás |
Elevalunas eléctric. con Protección de aplastamiento | Elevalunas eléctric. con Transmisor de impulsos |
Mando a distancia para Cierre centralizado | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería |
Tensor del cinturón | Parasoles con Espejo (iluminación) |
Inmovilizador con Transponder | Cajón / Guantera Debajo Asientos delante |
Sistema antibloqueo (ABS) | Asistente del freno |
Llantas de aleación 6,5x16 (Equinoxe) | Rueda de repuesto |
Volante (cuero) | Dirección asistida |
Regulación antideslizante (ASR) | Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch) |
Filtro partículas | Carrocería: 5 puertas |
Caja de cambios 5-marcha | Motor 1,6 Ltr. - 80 kW HDi FAP CAT (9HZ / DV6TED4) |
3. Luces de freno | Acabado interior: Aluminio, cepillado |
Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | Airbag conductor/acompañante |
Airbag lateral delante | Antena del techo |
Asiento delante derecha regulable en altura | Asiento delante izquierda regulable en altura |
Asistente del freno | Barras portaequipajes en el techo |
Caja de cambios 5-marcha | Cajón / Guantera Debajo Asientos delante |
Carrocería: 5 puertas | Climatizador automático |
Dirección asistida | Elevalunas eléctric. con Protección de aplastamiento |
Elevalunas eléctric. con Transmisor de impulsos | Elevalunas eléctric. detrás |
Filtro partículas | Indicador de la temperatura exterior |
indicador para la revisión | Inmovilizador con Transponder |
Llantas de aleación 6,5x16 (Equinoxe) | Luces antiniebla |
Luna trasera calefactable(s) | Mando a distancia para Cierre centralizado |
Molduras laterales protectoras color carrocería | Motor 1,6 Ltr. - 80 kW HDi FAP CAT (9HZ / DV6TED4) |
Ordenador de a bordo | Parachoques color carrocería |
Parasoles con Espejo (iluminación) | Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch) |
Regulación antideslizante (ASR) | Reposabrazos central delante |
Retrovisor exterior color carrocería | Retrovisor exterior plegable eléctricamente |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | Rueda de repuesto |
Sistema antibloqueo (ABS) | Sistema de airbag para la cabeza |
Sistema de audio RD 4 (Radio/Lector de CD) | Spinal-Care-System (Activo Asientos / Reposacabezas delante) |
tapicería asientos: Tela | Techo panorámico (techo acristalado) |
Tensor del cinturón | Volante (cuero) |
Código | Descripción | PVP Nuevo |
---|---|---|
SONL | Pintura metalizada | 465 € |
Separación maletero (Red) | 103 € | |
TOTAL | 568 € |
Descripción: Familiar | Longitud (m): 0 |
Ancho (m): 0 | Alto (m): 0 |
Peso máximo remolcable con freno (kg): 0 | Peso remolcable sin freno (kg): 0 |
Número de plazas: | Número de puertas: 5 |
Aceleración (0 a 100 km/h): 0,00 s | Velocidad máxima (km/h): |
Potencia (cv): 109 | Capacidad (l): 1.560 |
Número de cilindros: 4 | Cambio: manual |
Capacidad depósito (l): | Consumo en ciudad (l/100km): 6,30 |
Consumo fuera de ciudad (l/100km): 4,50 | Consumo medio (l/100km): 5,10 |
Emisiones de CO2: 134 | Clase de emisión: |
Tracción: Tracción delantera | Tipo de combustible: Diesel |
Tara (kg): 0 | Peso máximo autorizado (kg): 0 |
Espacio de carga (l): 0 | Espacio de carga máxima (l): 0 |
Fijo: 976 18 58 18
692 42 14 34
640 24 01 75
Correo electrónico: info@smmotor.es
Polígono Industrial la Casaza,
C/ Dinamarca nave 9. 50180.
Utebo (Zaragoza)
De lunes a Viernes:
Mañanas de 9:30 a 13:30
Tardes de 16:00 a 20:00
Sabados:
Mañanas de 10:00 a 14:00
Tardes consultar.
Información básica sobre Protección de datos
Responsable: SM MOTOR
Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato.
Interés legítimo del Responsable.
Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria; Entidades financieras. Están previstas transferencias a terceros países.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento info@smmotor.es
Procedencia: De fuentes públicas y del propio interesado.
Todos vehículos con 12 meses de garantía con cobertura nacional.*
Los mejores precios de Zaragoza y Aragón.
Inmejorables condiciones de financiación.
Taller propio, 5.000 m2 de instalaciones.
Stock permanente con más de 300 vehículos.
Vehículos certificados por CARFAX .
Vehículos revisados en 100 puntos de control.*
Los vehículos se entregan limpios, con factura, historial de km, diagnosis y documentación en regla (ITV).
Recogida del cliente en aeropuerto, estación de tren o autobús de Zaragoza.
* Excepto los indicados como venta en estado