2.018 | 138.429 km | Diesel | Manual
* Excepto los indicados como venta en estado
Fabricante | Ford |
Modelo | Kuga (CBS)(2013-gt;) |
Versión | ST-Line |
Combustible | Diesel |
Precio nuevo (sin opciones) | 32.300 € |
Precio extras | 1.690 € |
Precio nuevo total | 33.990 € |
Equipamiento de serie | |
Mantenimiento del modelo | protección de bajos |
protección de bajos detrás | Cubeta del compartimento de carga |
Retrovisor exterior plegable eléctricamente | Retrovisor exterior regulable eléctricamente |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | Retrovisor exterior pintado |
Barras portaequipajes en el techo | Regulación del alcance de las luces |
Luces antiniebla | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia |
Faro con apagado retardado | Faldones laterales |
Faldón frontal color carrocería | Faldón trasero |
Spoiler del techo color carrocería | Parachoques Versión deportiva |
Parachoques detrás Diseño Sport con Difusor | Lunas tintado |
Sistema de audio: Radio | Sistema de audio: Radio/Lector de CD con display multifunción |
Sistema de audio: Radio/Lector de CD con Ford SYNC y pantalla táctil en color | Reductor de luz Iluminación de instrumentos |
Ordenador de a bordo | Indicador de las marchas |
Sistema audio-navegador Ford Plus con pantalla táctil en color (7 Pulgada) | Asistente a la conducción: Asistente de aparcamiento (Active Park Assist) |
Pedales Aluminio | Control de crucero (Tempomat) |
Sistema limitador de velocidad | Airbag-cabeza-hombros delante y detrás |
Airbag lateral delante, lado del conductor | consola central con Reposabrazos |
Aire acondicionado | ? Filtro de polvo y polen |
? Filtro de polen | Calefactor adicional para Motor diésel |
Acabado interior: Decoración en aluminio | Asientos deportivos delante |
Asientos deportivos delante (Recaro) | Asiento delante izquierda eléctric. regulable en altura |
Asiento delante izquierda regulable en altura | Asiento trasero dividido |
Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) | 2ª fila de asientos con 3 Asientos individuales (FoldFlatSystem) |
Elevalunas eléctric. delante | Elevalunas eléctric. detrás |
Elevalunas eléctric. delante + detrás con cerradura confort | Cierre centralizado |
Cierre centralizado con Mando a distancia | Función encendido: Power KeyFree |
Agarraderos de la puerta ext. Cromado | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería |
Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad detrás | Intelligent Protection System (IPS) |
Luces en zona de los pies delante | Luz de lectura delante |
Luces de lectura atrás | Parasol izquierda con Espejo |
Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | Parasol derecha con Espejo (iluminación) |
Inmovilizador (electrónico) | Portavasos delante |
Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | Anclajes Isofix para Asiento para niños |
Compartimento para gafas en Techo interior / Consola del techo integrad. | Portaobjetos Debajo Asiento delante derecha |
Sistema antibloqueo (ABS) | Distribuidor eléctrónico de frenada |
Asistente a la conducción: Freno de emergencia | Freno de estacionamiento eléctric. |
Llantas de aleación 7,5x18 (5x2 radios, negro) | Volante (cuero 3 radios) |
Volante (cuero 4 radios) | Columna de dirección (Volante) regulable en altura |
Columna de dirección (Volante) regulable altura y longitud | Dirección asistida eléctric. |
Regulación antideslizante (ASR) | Programa electrónico de estabilidad (ESP) |
Asistente a la conducción: Asistente de subidas (Hill-Holder) | Regeneración de energía (Smart Regenerative Charging) |
Batería reforzado | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 |
Filtro partículas | Carrocería: 5 puertas |
Tipo transmisión: Tracción delantera | Batalla 2690 mm |
Caja de cambios 6-marcha - Modelo: MMT6 | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi CAT |
2ª fila de asientos con 3 Asientos individuales (FoldFlatSystem) | ? Filtro de polen |
? Filtro de polvo y polen | Acabado interior: Decoración en aluminio |
Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | Agarraderos de la puerta ext. Cromado |
Airbag lateral delante, lado del conductor | Airbag-cabeza-hombros delante y detrás |
Aire acondicionado | Anclajes Isofix para Asiento para niños |
Asiento delante izquierda eléctric. regulable en altura | Asiento delante izquierda regulable en altura |
Asiento trasero dividido | Asientos deportivos delante |
Asientos deportivos delante (Recaro) | Asistente a la conducción: Asistente de aparcamiento (Active Park Assist) |
Asistente a la conducción: Asistente de subidas (Hill-Holder) | Asistente a la conducción: Freno de emergencia |
Barras portaequipajes en el techo | Batalla 2690 mm |
Batería reforzado | Caja de cambios 6-marcha - Modelo: MMT6 |
Calefactor adicional para Motor diésel | Carrocería: 5 puertas |
Cierre centralizado | Cierre centralizado con Mando a distancia |
Columna de dirección (Volante) regulable altura y longitud | Columna de dirección (Volante) regulable en altura |
Compartimento para gafas en Techo interior / Consola del techo integrad. | consola central con Reposabrazos |
Control de crucero (Tempomat) | Cubeta del compartimento de carga |
Dirección asistida eléctric. | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad detrás |
Distribuidor eléctrónico de frenada | Elevalunas eléctric. delante |
Elevalunas eléctric. delante + detrás con cerradura confort | Elevalunas eléctric. detrás |
Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | Faldones laterales |
Faldón frontal color carrocería | Faldón trasero |
Faro con apagado retardado | Filtro partículas |
Freno de estacionamiento eléctric. | Función encendido: Power KeyFree |
Indicador de las marchas | Inmovilizador (electrónico) |
Intelligent Protection System (IPS) | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia |
Llantas de aleación 7,5x18 (5x2 radios, negro) | Luces antiniebla |
Luces de lectura atrás | Luces en zona de los pies delante |
Lunas tintado | Luz de lectura delante |
Mantenimiento del modelo | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi CAT |
Ordenador de a bordo | Parachoques detrás Diseño Sport con Difusor |
Parachoques Versión deportiva | Parasol derecha con Espejo (iluminación) |
Parasol izquierda con Espejo | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Pedales Aluminio |
Portaobjetos Debajo Asiento delante derecha | Portavasos delante |
protección de bajos | protección de bajos detrás |
Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | Reductor de luz Iluminación de instrumentos |
Regeneración de energía (Smart Regenerative Charging) | Regulación antideslizante (ASR) |
Regulación del alcance de las luces | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) |
Retrovisor exterior pintado | Retrovisor exterior plegable eléctricamente |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable |
Sistema antibloqueo (ABS) | Sistema audio-navegador Ford Plus con pantalla táctil en color (7 Pulgada) |
Sistema de audio: Radio | Sistema de audio: Radio/Lector de CD con display multifunción |
Sistema de audio: Radio/Lector de CD con Ford SYNC y pantalla táctil en color | Sistema limitador de velocidad |
Spoiler del techo color carrocería | Tipo transmisión: Tracción delantera |
Volante (cuero 3 radios) | Volante (cuero 4 radios) |
Código | Descripción | PVP Nuevo |
---|---|---|
FA25 | Cámara de marcha atrás | 192 € |
XELI | Faros Bi-Xenon con Luz de giro | 800 € |
Paquete fumador | 19 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 102 € | |
KEYL | Sistema-KeyFree | 577 € |
TOTAL | 1.690 € |
Descripción: Sports Utility Vehicle | Longitud (m): 4,524 |
Ancho (m): 1,838 | Alto (m): 1,689 |
Peso máximo remolcable con freno (kg): 1.900 | Peso remolcable sin freno (kg): 750 |
Número de plazas: 5 | Número de puertas: 5 |
Aceleración (0 a 100 km/h): 0,00 s | Velocidad máxima (km/h): |
Potencia (cv): 150 | Capacidad (l): 1.997 |
Número de cilindros: 4 | Cambio: manual |
Capacidad depósito (l): 60 | Consumo en ciudad (l/100km): 0,00 |
Consumo fuera de ciudad (l/100km): 0,00 | Consumo medio (l/100km): 0,00 |
Emisiones de CO2: 0 | Clase de emisión: EU6 |
Tracción: Tracción delantera | Tipo de combustible: Diesel |
Tara (kg): 0 | Peso máximo autorizado (kg): 0 |
Espacio de carga (l): 456 | Espacio de carga máxima (l): 1.653 |
Fijo: 976 18 58 18
692 42 14 34
640 24 01 75
Correo electrónico: info@smmotor.es
Polígono Industrial la Casaza,
C/ Dinamarca nave 9. 50180.
Utebo (Zaragoza)
De lunes a Viernes:
Mañanas de 9:30 a 13:30
Tardes de 16:00 a 20:00
Sabados:
Mañanas de 10:00 a 14:00
Tardes consultar.
Información básica sobre Protección de datos
Responsable: SM MOTOR
Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato.
Interés legítimo del Responsable.
Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria; Entidades financieras. Están previstas transferencias a terceros países.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento info@smmotor.es
Procedencia: De fuentes públicas y del propio interesado.
Todos vehículos con 12 meses de garantía con cobertura nacional.*
Los mejores precios de Zaragoza y Aragón.
Inmejorables condiciones de financiación.
Taller propio, 5.000 m2 de instalaciones.
Stock permanente con más de 300 vehículos.
Vehículos certificados por CARFAX .
Vehículos revisados en 100 puntos de control.*
Los vehículos se entregan limpios, con factura, historial de km, diagnosis y documentación en regla (ITV).
Recogida del cliente en aeropuerto, estación de tren o autobús de Zaragoza.
* Excepto los indicados como venta en estado