2.018 | 153.325 km | Diesel | Manual
* Excepto los indicados como venta en estado
Fabricante | Renault |
Modelo | Clio IV (2012-gt;) |
Versión | Business |
Combustible | Diesel |
Precio nuevo (sin opciones) | 16.265 € |
Precio extras | 0 € |
Precio nuevo total | 16.265 € |
Equipamiento de serie | |
Mantenimiento del modelo | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable |
Retrovisor exterior esférico, izquierda | Retrovisor exterior negro |
Luz de día LED | Limpiaparabrisas con interruptor de intervalos |
Parachoques color carrocería | Luna trasera calefactable(s) |
Ordenador de a bordo | Indicador de las marchas |
Control de crucero (Tempomat) | Airbag conductor/acompañante |
airbag antideslizamiento (PRC) atrás | Airbag lateral delante |
Airbag acompañante Desconectable | Cubierta del maletero / Persiana |
Aire acondicionado | tapicería asientos: Tela |
Asiento delante izquierda regulable en altura | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible |
Asiento trasero dividido/abatible (1/3-2/3) | Reposacabezas regulable |
Elevalunas eléctric. delante | Cierre centralizado |
Cinturones de seguridad delante regulable en altura | Tensor del cinturón |
Inmovilizador | Anclajes Isofix para Asiento para niños |
Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | Sistema antibloqueo (ABS) |
Distribuidor eléctrónico de frenada | Asistente del freno |
Rueda de repuesto | Columna de dirección (Volante) regulable en altura |
Columna de dirección (Volante) regulable en longitud | Dirección asistida electromecánica |
Dirección asistida Dependiente de la velocidad | Control en las curvas (USC) |
Regulación antideslizante (ASR) | Programa electrónico de estabilidad (ESP) |
Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HSA) | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 |
Sistema Start/Stop | Filtro partículas |
Carrocería: 5 puertas | Motor 1,5 Ltr. - 55 kW dCi Diesel FAP Energy |
Airbag acompañante Desconectable | airbag antideslizamiento (PRC) atrás |
Airbag conductor/acompañante | Airbag lateral delante |
Aire acondicionado | Anclajes Isofix para Asiento para niños |
Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | Asiento delante izquierda regulable en altura |
Asiento trasero dividido/abatible (1/3-2/3) | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HSA) |
Asistente del freno | Carrocería: 5 puertas |
Cierre centralizado | Cinturones de seguridad delante regulable en altura |
Columna de dirección (Volante) regulable en altura | Columna de dirección (Volante) regulable en longitud |
Control de crucero (Tempomat) | Control en las curvas (USC) |
Cubierta del maletero / Persiana | Dirección asistida Dependiente de la velocidad |
Dirección asistida electromecánica | Distribuidor eléctrónico de frenada |
Elevalunas eléctric. delante | Filtro partículas |
Indicador de las marchas | Inmovilizador |
Limpiaparabrisas con interruptor de intervalos | Luna trasera calefactable(s) |
Luz de día LED | Mantenimiento del modelo |
Motor 1,5 Ltr. - 55 kW dCi Diesel FAP Energy | Ordenador de a bordo |
Parachoques color carrocería | Programa electrónico de estabilidad (ESP) |
Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | Regulación antideslizante (ASR) |
Reposacabezas regulable | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible |
Retrovisor exterior esférico, izquierda | Retrovisor exterior negro |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | Rueda de repuesto |
Sistema antibloqueo (ABS) | Sistema Start/Stop |
tapicería asientos: Tela | Tensor del cinturón |
Código | Descripción | PVP Nuevo |
---|
Descripción: Berlina con portón | Longitud (m): 4,062 |
Ancho (m): 1,732 | Alto (m): 1,448 |
Peso máximo remolcable con freno (kg): 1.200 | Peso remolcable sin freno (kg): 580 |
Número de plazas: 5 | Número de puertas: 5 |
Aceleración (0 a 100 km/h): 0,00 s | Velocidad máxima (km/h): |
Potencia (cv): 75 | Capacidad (l): 1.461 |
Número de cilindros: 4 | Cambio: manual |
Capacidad depósito (l): 45 | Consumo en ciudad (l/100km): 0,00 |
Consumo fuera de ciudad (l/100km): 0,00 | Consumo medio (l/100km): 0,00 |
Emisiones de CO2: 0 | Clase de emisión: EU6 |
Tracción: Tracción delantera | Tipo de combustible: Diesel |
Tara (kg): 0 | Peso máximo autorizado (kg): 0 |
Espacio de carga (l): 300 | Espacio de carga máxima (l): 1.146 |
Fijo: 976 18 58 18
692 42 14 34
640 24 01 75
Correo electrónico: info@smmotor.es
Polígono Industrial la Casaza,
C/ Dinamarca nave 9. 50180.
Utebo (Zaragoza)
De lunes a Viernes:
Mañanas de 9:30 a 13:30
Tardes de 16:00 a 20:00
Sabados:
Mañanas de 10:00 a 14:00
Tardes consultar.
Información básica sobre Protección de datos
Responsable: SM MOTOR
Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato.
Interés legítimo del Responsable.
Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria; Entidades financieras. Están previstas transferencias a terceros países.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento info@smmotor.es
Procedencia: De fuentes públicas y del propio interesado.
Todos vehículos con 12 meses de garantía con cobertura nacional.*
Los mejores precios de Zaragoza y Aragón.
Inmejorables condiciones de financiación.
Taller propio, 5.000 m2 de instalaciones.
Stock permanente con más de 300 vehículos.
Vehículos certificados por CARFAX .
Vehículos revisados en 100 puntos de control.*
Los vehículos se entregan limpios, con factura, historial de km, diagnosis y documentación en regla (ITV).
Recogida del cliente en aeropuerto, estación de tren o autobús de Zaragoza.
* Excepto los indicados como venta en estado