2.019 | 33.560 km | Gasolina | Manual
* Excepto los indicados como venta en estado
Fabricante | Ford |
Modelo | Kuga (CBS)(2013-gt;) |
Versión | Trend+ |
Combustible | Sin plomo 95 |
Precio nuevo (sin opciones) | 28.150 € |
Precio extras | 5.098 € |
Precio nuevo total | 33.248 € |
Equipamiento de serie | |
Mantenimiento del modelo | Modelo especial Trend+ |
protección de bajos | protección de bajos detrás |
Parrilla del radiador plata | Perfiles cromados Ventanilla lateral |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | Regulación del alcance de las luces |
Luces antiniebla | Spoiler del techo color carrocería |
Lunas tintado | Mandos audio en volante |
Instalación Bluetooth | Reductor de luz Iluminación de instrumentos |
Ordenador de a bordo | Indicador de las marchas |
Sistema control presión neumáticos | Control de crucero (Tempomat) |
Sistema limitador de velocidad | consola central con Reposabrazos |
Climatizador automático | ? Filtro de polvo y polen |
Calefactor adicional para Motor diésel | Acabado interior: Decoración en aluminio |
Asientos deportivos delante | Asiento delante izquierda regulable en altura |
Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) | Elevalunas eléctric. delante |
Elevalunas eléctric. detrás | Elevalunas eléctric. delante + detrás con cerradura confort |
Cierre centralizado con Mando a distancia | Función encendido: Power KeyFree |
My Key (2. llaves del vehículo programable) | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería |
Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad detrás | Intelligent Protection System (IPS) |
Tensor del cinturón | Luces en zona de los pies delante |
Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | Parasol derecha con Espejo (iluminación) |
Inmovilizador (electrónico) | Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga |
Anclajes Isofix para Asiento para niños | Compartimento para gafas en Techo interior / Consola del techo integrad. |
Portaobjetos Debajo Asiento delante derecha | Sistema antibloqueo (ABS) |
Distribuidor eléctrónico de frenada | Asistente a la conducción: Freno de emergencia |
Volante (cuero 3 radios) | Volante (cuero 4 radios) |
Columna de dirección (Volante) regulable en altura | Columna de dirección (Volante) regulable altura y longitud |
Dirección asistida | Dirección asistida eléctric. |
Regulación antideslizante (ASR) | Programa electrónico de estabilidad (ESP) |
Asistente a la conducción: Asistente de subidas (Hill-Holder) | Batería reforzado |
Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | Trend |
Carrocería: 5 puertas | Tipo transmisión: Tracción delantera |
Batalla 2690 mm | Caja de cambios 6-marcha - Modelo: MMT6 |
Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost CAT | ? Filtro de polvo y polen |
Acabado interior: Decoración en aluminio | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería |
Anclajes Isofix para Asiento para niños | Asiento delante izquierda regulable en altura |
Asientos deportivos delante | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (Hill-Holder) |
Asistente a la conducción: Freno de emergencia | Batalla 2690 mm |
Batería reforzado | Caja de cambios 6-marcha - Modelo: MMT6 |
Calefactor adicional para Motor diésel | Carrocería: 5 puertas |
Cierre centralizado con Mando a distancia | Climatizador automático |
Columna de dirección (Volante) regulable altura y longitud | Columna de dirección (Volante) regulable en altura |
Compartimento para gafas en Techo interior / Consola del techo integrad. | consola central con Reposabrazos |
Control de crucero (Tempomat) | Dirección asistida |
Dirección asistida eléctric. | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad detrás |
Distribuidor eléctrónico de frenada | Elevalunas eléctric. delante |
Elevalunas eléctric. delante + detrás con cerradura confort | Elevalunas eléctric. detrás |
Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | Función encendido: Power KeyFree |
Indicador de las marchas | Inmovilizador (electrónico) |
Instalación Bluetooth | Intelligent Protection System (IPS) |
Luces antiniebla | Luces en zona de los pies delante |
Lunas tintado | Mandos audio en volante |
Mantenimiento del modelo | Modelo especial Trend+ |
Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost CAT | My Key (2. llaves del vehículo programable) |
Ordenador de a bordo | Parasol derecha con Espejo (iluminación) |
Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | Parrilla del radiador plata |
Perfiles cromados Ventanilla lateral | Portaobjetos Debajo Asiento delante derecha |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | protección de bajos |
protección de bajos detrás | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP |
Reductor de luz Iluminación de instrumentos | Regulación antideslizante (ASR) |
Regulación del alcance de las luces | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | Sistema antibloqueo (ABS) |
Spoiler del techo color carrocería | Sistema control presión neumáticos |
Sistema limitador de velocidad | Tensor del cinturón |
Tipo transmisión: Tracción delantera | Trend |
Volante (cuero 3 radios) | Volante (cuero 4 radios) |
Código | Descripción | PVP Nuevo |
---|---|---|
Alfombras Alfombra | 77 € | |
DARE | Barras portaequipajes en el techo (Aluminio) | 275 € |
KLI2 | Climatizador automático 2-zonas | 445 € |
Gancho para remolque Preinstalación | 110 € | |
ALU | Llantas de aleación 7,5x17 (5x2 radios) | 1.043 € |
SORO | Lunas detrás tintadas (Privacy Glass) | 275 € |
Paquete fumador | 22 € | |
Paquete Visión | 242 € | |
Pomo palanca cambios cuero | 55 € | |
AUSP | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | 110 € |
Rueda de repuesto de emergencia | 110 € | |
GPS | Sistema audio-navegador Ford SD (con Ford SYNC) | 1.896 € |
PDC1 | Sistema de asistencia para aparcamiento detrás | 439 € |
TOTAL | 5.098 € |
Descripción: Sports Utility Vehicle | Longitud (m): 4,524 |
Ancho (m): 1,838 | Alto (m): 1,749 |
Peso máximo remolcable con freno (kg): 0 | Peso remolcable sin freno (kg): 0 |
Número de plazas: | Número de puertas: 5 |
Aceleración (0 a 100 km/h): 9,70 s | Velocidad máxima (km/h): 195 |
Potencia (cv): 150 | Capacidad (l): 1.498 |
Número de cilindros: 4 | Cambio: manual |
Capacidad depósito (l): 60 | Consumo en ciudad (l/100km): 10,50 |
Consumo fuera de ciudad (l/100km): 6,40 | Consumo medio (l/100km): 7,90 |
Emisiones de CO2: 177 | Clase de emisión: EU6dT |
Tracción: Tracción delantera | Tipo de combustible: Sin plomo 95 |
Tara (kg): 1.579 | Peso máximo autorizado (kg): 2.100 |
Espacio de carga (l): 0 | Espacio de carga máxima (l): 0 |
Fijo: 976 18 58 18
692 42 14 34
640 24 01 75
Correo electrónico: info@smmotor.es
Polígono Industrial la Casaza,
C/ Dinamarca nave 9. 50180.
Utebo (Zaragoza)
De lunes a Viernes:
Mañanas de 9:30 a 13:30
Tardes de 16:00 a 20:00
Sabados:
Mañanas de 10:00 a 14:00
Tardes consultar.
Información básica sobre Protección de datos
Responsable: SM MOTOR
Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato.
Interés legítimo del Responsable.
Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria; Entidades financieras. Están previstas transferencias a terceros países.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento info@smmotor.es
Procedencia: De fuentes públicas y del propio interesado.
Todos vehículos con 12 meses de garantía con cobertura nacional.*
Los mejores precios de Zaragoza y Aragón.
Inmejorables condiciones de financiación.
Taller propio, 5.000 m2 de instalaciones.
Stock permanente con más de 300 vehículos.
Vehículos certificados por CARFAX .
Vehículos revisados en 100 puntos de control.*
Los vehículos se entregan limpios, con factura, historial de km, diagnosis y documentación en regla (ITV).
Recogida del cliente en aeropuerto, estación de tren o autobús de Zaragoza.
* Excepto los indicados como venta en estado