2.007 | 221.811 km | Gasolina | Manual
* Excepto los indicados como venta en estado o para uso profesional
Fabricante | BMW |
Modelo | Serie 3 Touring (E91)(2005-gt;) |
Versión | 325xi |
Combustible | Sin plomo 95 |
Precio nuevo (sin opciones) | 42.400 € |
Precio extras | 7.469 € |
Precio nuevo total | 49.869 € |
Equipamiento de serie | |
Paquete luces interiores | Paquete fumador |
Características exteriores color carrocería | Retrovisor exterior calefactable(s) |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente | Retrovisor exterior color carrocería |
Barras portaequipajes en el techo | Luces antiniebla |
Intermitentes blanco | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) |
Eyectores de líquido limpiaparabrisas y Retrovisor exterior calefactable | Paragolpes color carrocería |
Lunas atérmicas tintado | Cuentarrevoluciones |
Ordenador de a bordo | Check-Control-System |
Indicador de la temperatura exterior | Sistema control presión neumáticos |
Indicador avería en los neumáticos | Acabado interior: Molduras interiores Aluminio plateado-glaciar |
Airbag conductor/acompañante | Sistema de airbag para la cabeza delante |
Sistema de airbag para la cabeza detrás | Airbag lateral delante |
Reposabrazos delante | Reposabrazos central detrás |
Climatizador automático ampliado | tapicería asientos: Tela Fluid |
Asientos delante regulable en altura | Asientos delante mecánico regulable |
Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza) |
Elevalunas eléctric. delante + detrás | Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque |
Mando a distancia para Cierre centralizado | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero |
Sistema antibloqueo (ABS) | Llantas de aleación 8x17 (Radio de estrella 158) |
Sistema de neumáticos Run-Flat (con capacidad para rodar en caso de emergencia) | Volante (Sport) |
Volante (deportivo/cuero) | Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam. |
Dirección asistida | Multifunción para Volante |
dinámico control-estabilidad (DSC) | Tipo transmisión: xDrive (Tracción total) |
Carrocería: 5 puertas | Caja de cambios 6-marcha |
Motor 2,5 Ltr. - 160 kW 24V CAT | Acabado interior: Molduras interiores Aluminio plateado-glaciar |
Airbag conductor/acompañante | Airbag lateral delante |
Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | Asientos delante mecánico regulable |
Asientos delante regulable en altura | Barras portaequipajes en el techo |
Caja de cambios 6-marcha | Características exteriores color carrocería |
Carrocería: 5 puertas | Check-Control-System |
Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque | Climatizador automático ampliado |
Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam. | Cuentarrevoluciones |
dinámico control-estabilidad (DSC) | Dirección asistida |
Elevalunas eléctric. delante + detrás | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) |
Eyectores de líquido limpiaparabrisas y Retrovisor exterior calefactable | Indicador avería en los neumáticos |
Indicador de la temperatura exterior | Intermitentes blanco |
Llantas de aleación 8x17 (Radio de estrella 158) | Luces antiniebla |
Lunas atérmicas tintado | Mando a distancia para Cierre centralizado |
Motor 2,5 Ltr. - 160 kW 24V CAT | Multifunción para Volante |
Ordenador de a bordo | Paquete fumador |
Paquete luces interiores | Paragolpes color carrocería |
Reposabrazos central detrás | Reposabrazos delante |
Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza) | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible |
Retrovisor exterior calefactable(s) | Retrovisor exterior color carrocería |
Retrovisor exterior regulable eléctricamente | Sistema antibloqueo (ABS) |
Sistema control presión neumáticos | Sistema de airbag para la cabeza delante |
Sistema de airbag para la cabeza detrás | Sistema de neumáticos Run-Flat (con capacidad para rodar en caso de emergencia) |
tapicería asientos: Tela Fluid | Tipo transmisión: xDrive (Tracción total) |
Volante (deportivo/cuero) | Volante (Sport) |
Código | Descripción | PVP Nuevo |
---|---|---|
TEMP | Control de crucero con función del freno | 388 € |
XELI | Faros Xenon | 845 € |
SWRA | Lavafaros (Equipo lavafaros) | 324 € |
SONL | Pintura metalizada | 992 € |
TEL1 | Preinstalación Teléfono móvil con Instalación Bluetooth | 931 € |
GPS | Sistema audio-navegador Professional | 3.465 € |
TEL4 | Sistema procesador de voz | 525 € |
TOTAL | 7.469 € |
Descripción: Familiar | Longitud (m): 4,520 |
Ancho (m): 1,820 | Alto (m): 1,440 |
Peso máximo remolcable con freno (kg): 1.700 | Peso remolcable sin freno (kg): 745 |
Número de plazas: 5 | Número de puertas: 5 |
Aceleración (0 a 100 km/h): 7,70 s | Velocidad máxima (km/h): 240 |
Potencia (cv): 218 | Capacidad (l): 2.497 |
Número de cilindros: 6 | Cambio: manual |
Capacidad depósito (l): 63 | Consumo en ciudad (l/100km): 13,40 |
Consumo fuera de ciudad (l/100km): 7,20 | Consumo medio (l/100km): 9,50 |
Emisiones de CO2: 226 | Clase de emisión: |
Tracción: Tracción total | Tipo de combustible: Sin plomo 95 |
Tara (kg): 1.675 | Peso máximo autorizado (kg): 2.140 |
Espacio de carga (l): 460 | Espacio de carga máxima (l): 1.385 |
Fijo: 976 18 58 18
692 42 14 34
640 24 01 75
Correo electrónico: info@smmotor.es
Polígono Industrial la Casaza,
C/ Dinamarca nave 9. 50180.
Utebo (Zaragoza)
De lunes a Viernes:
Mañanas de 9:30 a 13:30
Tardes de 16:00 a 20:00
Sabados:
Mañanas de 10:00 a 14:00
Tardes consultar.
Información básica sobre Protección de datos
Responsable: SM MOTOR
Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato.
Interés legítimo del Responsable.
Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria; Entidades financieras. Están previstas transferencias a terceros países.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento info@smmotor.es
Procedencia: De fuentes públicas y del propio interesado.
Todos vehículos con 12 meses de garantía con cobertura nacional.*
Los mejores precios de Zaragoza y Aragón.
Inmejorables condiciones de financiación.
Taller propio, 5.000 m2 de instalaciones.
Stock permanente con más de 300 vehículos.
Vehículos certificados por CARFAX .
Vehículos revisados.*
Los vehículos se entregan limpios, con factura, historial de km, diagnosis y documentación en regla (ITV).
Recogida del cliente en aeropuerto, estación de tren o autobús de Zaragoza.
* Excepto los indicados como venta en estado